![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | Hopda |
Πιστοποίηση | ISO,CE |
Αριθμό μοντέλου | 500 |
Περιγραφή του προϊόντος
Το μηχάνημα 500 Automatic Cable Coiling and Strapping Machine έχει σχεδιαστεί για να συνεργάζεται με την μονάδα συσκευασίας θερμοπλαστικών 500 και εγγυάται μια καθαρή και ελκυστική εμφάνιση των προϊόντων καλωδίων.Ο μοναδικός συνδυασμός της με ακρίβεια βαθμονωμένη γωνία εισόδου σύρματος και το ακριβώς ελεγχόμενο σύστημα διέλευσης διακρίνει αυτό το μηχάνημαΗ κατοχή του φέρνει επανάσταση στην διαδικασία καθώς μειώνει το χρόνο εργασίας για τη συσκευασία και εξαλείφει τα ανθρώπινα λάθη που προκαλούνται από απροσεξία ή απροσεξία.
Χαρακτηριστικά:
Τεχνικές παραμέτρους
Ειδικότητα/μοντέλο | 260 | 500 |
Εφαρμόσιμο είδος και μέγεθος καλωδίου |
1.5-6mm2BV και BVR καλώδιο οικοδομής |
Σκληρό επίπεδο καλώδιο: 2*1,5 mm2----3*4mm2 Σκληρό στρογγυλό καλώδιο: 3*1,5mm2---5*2,5 mm2 Ελαφρύ στρογγυλό καλώδιο: 0,75 mm2---5*2,5 mm2 |
Εφαρμόσιμη διάμετρος καλωδίου | φ3,0-φ5,0 mm | φ5,0-φ15mm |
Ταχύτητα περιστροφής της κεφαλής περιστροφής | 1800 στροφές ανά λεπτό | 720 στροφές ανά λεπτό |
Εξωτερική διάμετρος τροχιάς καλωδίου | φ250 mm | φ500 mm |
Εσωτερική διάμετρος τροχιάς καλωδίου | φ130mm | Φ200 mm ((προσαρμόσιμο) |
πλάτος (ύψος) της τροχιάς | 50 ̊100 mm | 60·200 χιλιοστά |
Σωλήνιο PP | Δύνατον να χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ειδών που αναφέρονται στο σημείο 6.2. | Διάμετρο 15 mm, πάχος 0,6-0,8 mm |
Εσωτερική διάμετρος σπείρας λουρί | φ130mm | φ200 mm |
Εξωτερική διάμετρος σπείρας ιμάντα | φ250 mm | φ430mm |
Διάμετρος της τροχιάς του ιμάντα (ύψος) | 50 ̊100 mm | 170 χιλιοστά |
Αριθμός ζώνης | 2 μονάδες ιμάντων, η καθεμία για 2 ιμάντες | 1 μονάδα ιμάντα για 2-3 ιμάντες |
Κοινή μέθοδος | Τύλιση θερμότητας | Τύλιση θερμότητας |
Ταχύτητα δέσμης | 4 σπείρες/min | 3 σπείρες/min |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή